Início › Valores
Valores da Lei 14.133 atualizados para 2026
Limites de dispensa de licitação, grande vulto e demais valores da Lei nº 14.133/2021, reajustados em 4,41% pelo IPCA-E e vigentes desde 01/01/2026.
Os dois limites de dispensa mais consultados
Obras e serviços de engenharia (art. 75, I): R$ 130.984,20
Outros serviços e compras (art. 75, II): R$ 65.492,11
Tabela completa
| Dispositivo | Do que se trata | Valor 2026 |
|---|---|---|
| Art. 6º, caput, inciso XXII | Obra, serviço ou fornecimento de grande vulto | R$ 261.968.421,04 |
| Art. 37, § 2º | Licitação de serviços técnicos especializados — limite para dispensa de julgamento por técnica e preço | R$ 392.952,63 |
| Art. 70, caput, inciso III | Dispensa de documentos de habilitação em contratações de pequeno valor | R$ 392.952,63 |
| Art. 75, caput, inciso I | Dispensa de licitação — obras e serviços de engenharia / manutenção de veículos automotores | R$ 130.984,20 |
| Art. 75, caput, inciso II | Dispensa de licitação — outros serviços e compras | R$ 65.492,11 |
| Art. 75, caput, inciso IV, alínea "c" | Dispensa — contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento | R$ 392.952,63 |
| Art. 75, § 7º | Limite para contratação direta sem os requisitos do § 6º | R$ 10.478,74 |
| Art. 95, § 2º | Contratações que podem ser feitas por instrumento substitutivo do contrato | R$ 13.098,41 |
| Art. 184-A | Limite de valor para aplicação simplificada a consórcios públicos e entes de pequeno porte | R$ 1.646.430,90 |
Fundamento legal
Os valores constam do Anexo do Decreto nº 12.807, de 29 de dezembro de 2025, publicado em 30/12/2025, que revogou o Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024 e entrou em vigor em 01/01/2026.
A partir do exercício de 2027 a atualização passa a ser feita pelo Ministério da Gestão
e da Inovação em Serviços Públicos, por delegação do art. 3º do mesmo decreto — ou seja, virá por portaria
do MGI, e não mais por decreto presidencial.
Ver o art. 75 na íntegra, com todas as hipóteses de dispensa →